首页 / 大学排名
港澳院校世界大学排名
同时汇总 QS、软科(ARWU)、THE、U.S. News 四大世界大学综合排名中香港、澳门 25 所院校的位次,以及各院校在本站收录的授课型硕士项目数与学费区间。排名用来定参考系,具体选校还要看项目与你的匹配度。
港澳前三
按 QS World University Rankings 2027 综合排名NO.1
11QS
香港大学
The University of Hong Kong
学费区间¥16.8 – 52.0 万
最早截止2026/9/30
进入香港大学院校页 →
NO.218QS
香港中文大学
The Chinese University of Hong Kong
学费区间¥15.6 – 48.0 万
最早截止2026/11/15
进入香港中文大学院校页 →
NO.333QS
香港科技大学
The Hong Kong University of Science and Technology
学费区间¥17.2 – 46.5 万
最早截止2026/10/15
进入香港科技大学院校页 →
完整榜单
25 所院校 · 共 909 个授课型硕士项目| QS 排名 | 院校 | 地区 | 较上年变化 | 项目数 | 学费区间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 香港大学The University of Hong Kong | 香港 | — | 86 | ¥16.8 – 52.0 万 | 进入院校页 |
| 18 | 香港中文大学The Chinese University of Hong Kong | 香港 | ↑ 14 | 112 | ¥15.6 – 48.0 万 | 进入院校页 |
| 33 | 香港科技大学The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | ↑ 11 | 74 | ¥17.2 – 46.5 万 | 进入院校页 |
| 50 | 香港理工大学The Hong Kong Polytechnic University | 香港 | ↑ 4 | 98 | ¥14.8 – 38.0 万 | 进入院校页 |
| 52 | 香港城市大学City University of Hong Kong | 香港 | ↑ 11 | 89 | ¥14.2 – 36.8 万 | 进入院校页 |
| 216 | 香港浸会大学Hong Kong Baptist University | 香港 | ↑ 28 | 61 | ¥12.6 – 32.0 万 | 进入院校页 |
| 267 | 澳门大学University of Macau | 澳门 | ↓ 22 | 42 | ¥11.8 – 26.0 万 | 进入院校页 |
| 398 | 澳门科技大学Macau University of Science and Technology | 澳门 | ↑ 66 | 31 | ¥10.8 – 25.0 万 | 进入院校页 |
| 406 | 香港教育大学The Education University of Hong Kong | 香港 | — | 37 | ¥11.5 – 22.0 万 | 进入院校页 |
| 581 | 岭南大学Lingnan University | 香港 | ↑ 134 | 33 | ¥11.2 – 24.6 万 | 进入院校页 |
| 781-790 | 香港都会大学Hong Kong Metropolitan University | 香港 | — | 19 | ¥9.8 – 18.6 万 | 进入院校页 |
| 951-1000 | 澳门理工大学Macao Polytechnic University | 澳门 | — | 14 | ¥8.6 – 16.8 万 | 进入院校页 |
| 1001-1200 | 香港树仁大学Hong Kong Shue Yan University | 香港 | — | 8 | ¥10.2 – 19.4 万 | 进入院校页 |
| 1001-1200 | 澳门城市大学City University of Macau | 澳门 | — | 11 | ¥9.2 – 17.5 万 | 进入院校页 |
| 未列入 | 香港恒生大学Hang Seng University of Hong Kong | 香港 | — | 12 | ¥12.0 – 23.0 万 | 进入院校页 |
| 未列入 | 香港珠海学院Hong Kong Chu Hai College | 香港 | — | 7 | ¥9.6 – 18.2 万 | 进入院校页 |
| 未列入 | 香港演艺学院The Hong Kong Academy for Performing Arts | 香港 | — | 6 | 港币 107,000 – 129,000/年 | 进入院校页 |
| 未列入 | 香港高等教育科技学院The Technological and Higher Education Institute of Hong Kong | 香港 | — | 3 | 港币 145,730 – 255,000 | 进入院校页 |
| 未列入 | 圣方济各大学Saint Francis University | 香港 | — | 2 | 港币 130,000 – 196,880 | 进入院校页 |
| 未列入 | 香港理工大学专业进修学院School of Professional Education and Executive Development, PolyU | 香港 | — | 20 | HK$ 201,190 – 249,790 | 进入院校页 |
| 未列入 | 东华学院Tung Wah College | 香港 | — | 1 | HK$ 193,200/年 | 进入院校页 |
| 未列入 | 澳门旅游大学Macao University of Tourism | 澳门 | — | 9 | MOP$ 170,000 – 181,200 | 进入院校页 |
| 未列入 | 圣若瑟大学University of Saint Joseph | 澳门 | — | 13 | RMB 82,000 – 92,000/年 | 进入院校页 |
| 未列入 | 澳门镜湖护理学院Kiang Wu Nursing College of Macau | 澳门 | — | 4 | MOP$ 136,000(两年总额) | 进入院校页 |
| 未列入 | 澳门中西创新学院Macau Millennium College | 澳门 | — | 1 | HK$ 55,000/年 | 进入院校页 |
数据来源:四榜均为世界大学综合排名的官方发布版本 —— QS:QS World University Rankings 2027;软科:软科世界大学学术排名 2026;THE:THE World University Rankings 2026;U.S. News:U.S. News Best Global Universities 2026-2027。院校项目数与学费区间来自本站收录的各院校官网招生页面。
排名口径:本页展示的一律为各榜单的世界大学综合排名(非学科排名)。同一所院校在不同榜单的位次口径、指标体系不同,横向不可直接换算,仅作参考系。
区间段与未列入:部分院校在榜单中只公布区间段(如「101-150」「601-700」),本页按区间段展示并排在有明确整数位次的院校之后;标注「未列入」表示未进入该榜单的综合排名,不等于院校或项目质量差,部分院校在学科排名中表现更靠前。
较上年变化:仅 QS 榜单有本站记录的历史数据,可显示涨跌;软科、THE、U.S. News 为本站首次接入,暂无历史对比,故该列显示「—」,不做推测。
更新时间:2026-09-10。排名每年更新一次,本站会在各榜单官方发布后同步。
排名口径:本页展示的一律为各榜单的世界大学综合排名(非学科排名)。同一所院校在不同榜单的位次口径、指标体系不同,横向不可直接换算,仅作参考系。
区间段与未列入:部分院校在榜单中只公布区间段(如「101-150」「601-700」),本页按区间段展示并排在有明确整数位次的院校之后;标注「未列入」表示未进入该榜单的综合排名,不等于院校或项目质量差,部分院校在学科排名中表现更靠前。
较上年变化:仅 QS 榜单有本站记录的历史数据,可显示涨跌;软科、THE、U.S. News 为本站首次接入,暂无历史对比,故该列显示「—」,不做推测。
更新时间:2026-09-10。排名每年更新一次,本站会在各榜单官方发布后同步。
排名只是参考系,选校要看匹配度
同样是世界前 50,不同项目的录取门槛和就业走向差别很大。填一次背景,看看你在这 25 所院校里能落到哪一档。